Harga Hp Nokia - Ponsel atau HP ini pasti hampir semua kalangan memilikinya. Setiap bulannya pasti harga HP selalu berubah-ubah, kadang ada kenaikan kadang juga ada penurunan terkadang juga stabil dan itu semua tejadi pada semua Merk HP baik NOKIA, SAMSUNG, MITO, SONY, NEXIAN, BLACKBERRY, dll. Perubahan harga bisa terjadi karena banyaknya peminat pembelian ataupun berkurangnya minat pembelian pada suatu Merk HP tersebut. Pengaruh kenaikan harga ataupun penurunan Harga HP bisa terjadi karena adanya Keluaran Produk Baru HP yang lebih canggih dari produk sebelumnya. Dan untuk Harga HP Nokia harganya tidak setabil di karenakan mengikuti harga dolar amerika
Tapi anda tidak perlu kwatir tentang cepatnya perubahan harga Nokia karena kami akan selalu memberikan details update harga ponsel nokia setiap bulannya, jika ada perubahan harga anda bisa lansung saja melihat harga yang kami update tiap bulannya bagi anda yang sedang mencari Ponsel Nokia yang terbaru maupun second.
Harga Hp Nokia Terbaru - Nokia merupakan vendor gadget raksasa di dunia yang sudah menciptakan berbagai macam produk seperti smartphone dan tablet, Smartphone windows phone menjadi kebanggaan tersendiri bagi nokia yang mana bisa membuat ponsel pintar yang berbeda dengan Vendor lain yang mengunggulkan OS Android. Harga berikut kami kutif dari beberapa sumber terpercaya di internet.
Tapi anda tidak perlu kwatir tentang cepatnya perubahan harga Nokia karena kami akan selalu memberikan details update harga ponsel nokia setiap bulannya, jika ada perubahan harga anda bisa lansung saja melihat harga yang kami update tiap bulannya bagi anda yang sedang mencari Ponsel Nokia yang terbaru maupun second.
Harga Hp Nokia Terbaru - Nokia merupakan vendor gadget raksasa di dunia yang sudah menciptakan berbagai macam produk seperti smartphone dan tablet, Smartphone windows phone menjadi kebanggaan tersendiri bagi nokia yang mana bisa membuat ponsel pintar yang berbeda dengan Vendor lain yang mengunggulkan OS Android. Harga berikut kami kutif dari beberapa sumber terpercaya di internet.
Berikut adalah Daftar Harga Resmi Ponsel Nokia Bulan ini :
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
Nokia Lumia 920 | 6.310.000 | 5.950.000 |
Nokia Lumia 900 | 4.210.000 | 3.750.000 |
Nokia Lumia 820 | 4.810.000 | - |
Nokia Lumia 800 | 3.499.000 | 2.450.000 |
Nokia Lumia 710 | 2.250.000 | 1.850.000 |
Nokia Lumia 610 | 1.820.000 | 1.450.000 |
Nokia N9 | - | 3.900.000 |
Nokia Asha 311 | 1.120.000 | 900.000 |
Nokia Asha 309 | 1.000.000 | 850.000 |
Nokia Asha 308 | 920.000 | 750.000 |
Nokia Asha 303 | 1.300.000 | 950.000 |
Nokia Asha 302 | 1.030.000 | 850.000 |
Nokia Asha 300 | 980.000 | 775.000 |
Nokia 206 | 724.000 | - |
Nokia Asha 205 | 700.000 | 600.000 |
Nokia Asha 202 | 820.000 | 650.000 |
Nokia Asha 200 | 720.000 | 590.000 |
Nokia 700 | 2.450.000 | 1.875.000 |
Nokia 603 | 1.725.000 | 1.450.000 |
Nokia 500 | 1.575.000 | 1.150.000 |
Nokia 100 | 265.000 | 175.000 |
Nokia 101 | 315.000 | 225.000 |
Nokia 110 | 450.000 | 300.000 |
Nokia N8 | 2.975.000 | 2.150.000 |
Nokia E7 | - | - |
Nokia C7 | 1.599.000 | 1.350.000 |
Nokia X7 | 3.500.000 | 2.950.000 |
Nokia E62 | - | 600.000 |
Nokia C6 | 1.800.000 | 1.550.000 |
Nokia C6-01 | 3.000.000 | - |
Nokia C5 | 1.520.000 | 1.000.000 |
Nokia C3 | 999.000 | - |
Nokia C2-00 | 560.000 | 450.000 |
Nokia C2-01 | 699.000 | 500.000 |
Nokia C1-01 | 480.000 | 315.000 |
Nokia X6 8 Gb | 1.560.000 | 1.000.000 |
Nokia X3 | 1.150.000 | - |
Nokia X3-02 | 1.390.000 | 950.000 |
Nokia X2-01 | 750.000 | 525.000 |
Nokia X1-01 | 400.000 | 275.000 |
Nokia E5 | - | 750.000 |
Nokia E63 | 1.350.000 | - |
Nokia 5800 CWM | 2.990.000 | - |
Nokia 5233 | 1.150.000 | - |
Nokia 5230 NAVI CWM | 999.000 | - |
Nokia 5130 NLT | 840.000,- | - |
Nokia 2700 NLT | 685.000 | - |
Nokia 1800 | 290.000 | - |
Dermikianlah Daftar harga Hp Nokia terbaru tahun 2013 s/d 2014 Baca Juga Daftar harga Hp Nexian terbaru.